11月GPRS費用135
第一次實驗12/17
12月份GPRS費用615
第二次1/21及第三次實驗1/24
1月份GPRS費用837
第四次實驗2/26
2月份GPRS費用220
128bytes*8=1024bytes=1Kb
1Kb=0.24
一張圖大概50Kb
0.24*50=12
一張圖要花12元
五條路徑的不同的圖片大概有30張
資費方案 | 月租費 | 內含 傳輸量 | 資料傳輸費 | |||
catch Portal上網 | Internet上網 | |||||
費率 | 上限金額 | 費率 | 上限金額 | |||
catch 2G 0型 | 0元 | 0MB | 0.03元 /128bytes | 依實際使用 計費 | 0.03元 /128bytes | 依實際使用 計費 |
catch 2G 99型 | 99元 | 500KB | 0.025元 /128bytes | 399元 | 0.025元 /128bytes | 依實際使用 計費 |
catch 2G 399型 | 399元 | 8MB | 無限瀏覽 | 0.006元 /128bytes | 1,100元 | |
catch 2G 699型 | 699元 | 40MB | 無限瀏覽 | 0.004元 /128bytes | 900元 |
No comments:
Post a Comment